3.240093	3.240093	s1
8.458984	8.458984	1
28.292281	28.292281	2
41.766234	41.766234	3
56.086085	56.086085	4
71.130993	71.130993	5
76.636885	76.636885	6
84.869289	84.869289	7
93.887170	93.887170	8-9
113.833757	113.833757	10
121.054104	121.054104	11-12
140.275634	140.275634	13
151.098602	151.098602	14
163.726657	163.726657	15-16
180.380282	180.380282	17
189.715375	189.715375	18
196.512773	196.512773	19-20
203.544304	203.544304	21
218.052972	218.052972	22
223.741740	223.741740	23
240.295568	240.295568	24
